轻型数字式全金属检测机

应用场景:冷冻产品、果汁、大米、玉米、坚果、脱水蔬菜等、食品添加剂、调味品、药品、保健品、化妆品等各种行业的金属检测,可检测铁、不锈钢、铜、铝及铅等多种金属材质微粒,可检测散装、袋装、盒装、箱装等一切形式。
性能特点:
小机型设计更节省空间精度更高。
探头为数字式全金属探头,能够检测铁铜铝不锈钢等绝大多数金属异物。内灌环氧树脂,确保设备稳定性及使用年限
机身采用全不锈钢304拉丝制作,输送带采用符合美国FDA标准白色无毒食品级PU专用输送带。
LCD液晶屏显示,中英文菜单式画面,轻松实现人机对话操作。
具有记忆功能,通过快速自学习功能,一次自动设定即可使用并具有记忆功能,可存储 100多种产品检测参数,可适应更多的产品群。
防水性能好,适应于潮湿、冷库等环境。
能通过含水含盐含油的产品。
相应尺寸精度表 | |||||||
(FE为铁球直径,sus为304不锈钢球直径 Non-FE为非铁磁性金属球直径,单位:mm毫米) | |||||||
通道高度 | 80-100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
通道宽度 | |||||||
400-300 | FE≥0.5-0.6 | FE≥0.8 | FE≥1.0 | FE≥1.2 | FE≥1.5 | FE≥2.0 | FE≥2.5 |
Non-FE≥1.0 | Non-FE≥1.2 | Non-FE≥1.5 | Non-FE≥2.0 | Non-FE≥2.5 | Non-FE≥3.0 | Non-FE≥3.5 | |
sus≥1.2 | sus≥1.5 | sus≥2.0 | sus≥2.5 | sus≥3.0 | sus≥3.5 | sus≥4.0 | |
500 | FE≥0.6 | FE≥0.8 | FE≥1.0 | FE≥1.2 | FE≥1.5 | FE≥2.0 | FE≥2.5 |
Non-FE≥1.0 | Non-FE≥1.2 | Non-FE≥1.5 | Non-FE≥2.0 | Non-FE≥2.5 | Non-FE≥2.0 | Non-FE≥3.5 | |
sus≥1.2 | sus≥1.5 | sus≥2.0 | sus≥2.5 | sus≥3.0 | sus≥3.0 | sus≥4.0 | |
600 | FE≥0.8 | FE≥1.0 | FE≥1.2 | FE≥1.3 | FE≥1.5 | FE≥2.0 | FE≥2.5 |
Non-FE≥1.2 | Non-FE≥1.5 | Non-FE≥1.8 | Non-FE≥2.0 | Non-FE≥2.5 | Non-FE≥3.0 | Non-FE≥3.5 | |
sus≥1.5 | sus≥2.0 | sus≥2.2 | sus≥2.5 | sus≥3.0 | sus≥3.5 | sus≥4.0 | |
700 | FE≥0.8 | FE≥1.0 | FE≥1.2 | FE≥1.5 | FE≥2.0 | FE≥2.5 | FE≥3.0 |
Non-FE≥1.2 | Non-FE≥1.5 | Non-FE≥2.0 | Non-FE≥2.0 | Non-FE≥2.5 | Non-FE≥3.0 | Non-FE≥3.8 | |
sus≥1.5 | sus≥2.0 | sus≥2.5 | sus≥2.8 | sus≥3.0 | sus≥3.5 | sus≥4.2 | |
800 | FE≥1.0 | FE≥1.0 | FE≥1.2 | FE≥1.5 | FE≥2.0 | FE≥3.0 | FE≥3.5 |
Non-FE≥1.5 | Non-FE≥1.8 | Non-FE≥2.0 | Non-FE≥2.0 | Non-FE≥3.0 | Non-FE≥3.5 | Non-FE≥4.0 | |
sus≥2.0 | sus≥2.2 | sus≥2.5 | sus≥3.0 | sus≥3.5 | sus≥4.0 | sus≥4.5 |
产品分类
联系我们
联系人:孙经理
手机:13816473051
电话:18917072646
Q Q:1718611517
邮箱:1718611517@qq.com 地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号3907室